昆山升興塑料制品有限公司(總公司)
聯(lián)系電話:0512-57561833,65429985
蘇州法通塑膠制品有限公司(分公司)
聯(lián)系電話:0512-65429985,65482985
主要優(yōu)勢
?適合卡車運輸裝載 積載率高
型號 Typ | 外尺寸 Au?enma?e [mm] | 內(nèi)尺寸 Innenma?e [mm] | 單箱承載 Nutzlast [kg] | 堆碼層數(shù) Stapelfaktor | 自重 Taragewicht[kg] |
114 444 | 800*600*760 | 765x570x560 | 300 | 1 + 3 | 17 |
114 555 | 1000*600*760 | 965*570*560 | 300 | 2 + 3 | 24 |
114 666 | 1130x725x745 | 1060x660x560 | 400 | 1 + 4 | 28 |
114 777 | 1235 x 835 x 932 | 1168 x 766 x 766 | 250 | 1 + 4 | 36 |
114 888 | 1210 x 1010 x 1000 | 1136 x 936 x 834 | 250 | 1 + 5 | 39 |
114 999 | 1.600 x 1.200 x 750 | ||||
Sea-Container | 1450x1130x745 | 1390x1065x560 | 350 | 1+3 | 49 |
Heavy-load 1 | 1.230 x 830 x 955 | 四腳+鋼網(wǎng)結(jié)構(gòu) | 500 | ||
Heavy-load 2 | 1.170 x 1.020 x 990 | 四腳+鋼網(wǎng)結(jié)構(gòu) | 500 |
網(wǎng)站首頁|公司簡介|產(chǎn)品中心|公司動態(tài)|聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有:昆山市升興塑料制品有限公司 技術支持:仕德偉科技 蘇ICP備13047627號